DANE PODSTAWOWE

Opublikowane przez Radosław Kołodziejczyk w dniu

SIM KZN Łódzkie Centrum
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Adres:
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 12 lok. B 
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Tel.: +48 789 977 883
strona internetowa: simkznlodzkiecentrum.com.pl
e-mail: sekretariat@simkznlodzkiecentrum.pl

LP. WSPÓLNIK LICZBA UDZIAŁÓW WARTOŚĆ UDZIAŁÓW
1. Skarb Państwa 2 100,00 zł
2. Gmina Biała Rawska 315 318 15 765 900,00 zł
3. Miasto i Gmina Działoszyn 86 200 4 310 000,00 zł
4. Gmina Inowłódz 137 743 6 887 150,00 zł
5. Gmina Koluszki 214 172 10 708 600,00 zł
6. Gmina Nowe Miasto nad Pilicą 288 500 14 425 000,00 zł
7. Gmina Pajęczno 265 642 13 282 100,00 zł
8. Gmina Ujazd 171 422 8 571 100,00 zł
9. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki 620 778 31 038 900,00 zł
10. Miasto Zduńska Wola 226 578 11 328 900,00 zł
11. Gmina Opoczno 1 000 50 000,00 zł
  KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI  2 327 355 116 367 750,00 zł

Regon: 521970838
NIP: 773-249-96-17
KRS: 0000995845

Tę stronę wyświetlono 4,410 razy