DANE PODSTAWOWE
SIM KZN Łódzkie Centrum
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres:
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 12 lok. B
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Tel.: +48 789 977 883
strona internetowa: simkznlodzkiecentrum.com.pl
e-mail: sekretariat@simkznlodzkiecentrum.pl
Regon: 521970838
NIP: 773-249-96-17
KRS: 0000995845
| Kapitał podstawowy Spółki: | 74 222 400,00 zł |
| Udział Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki w kapitale podstawowym Spółki: | 9 602 200 zł |
| Udział Gminy Biała Rawska w kapitale podstawowym Spółki: | 10 692 550 zł |
| Udział Miasta i Gminy Działoszyn w kapitale podstawowym Spółki: | 4 310 000 zł |
| Udział Gminy Inowłódz w kapitale podstawowym Spółki: | 4 473 900 zł |
| Udział Gminy Koluszki w kapitale podstawowym Spółki: | 10 708 600 zł |
| Udział Gminy Nowe Miasto nad Pilicą w kapitale podstawowym Spółki: | 5 654 050 zł |
| Udział Gminy Pajęczno w kapitale podstawowym Spółki: | 13 282 100 zł |
| Udział Gminy Ujazd w kapitale podstawowym Spółki: | 4 120 000 zł |
| Udział Miasta Zduńska Wola w kapitale podstawowym Spółki: | 11 328 900 zł |
| Krajowy Zasób Nieruchomości | 100,00 zł |
Tę stronę wyświetlono 4,222 razy
